<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Relations3 - CRM Software</title>
	<atom:link href="http://www.relations3.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.relations3.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nuovo CRM &#8211; R3 evolution</title>
		<link>http://www.relations3.it/nuovo-crm-r3-evolution.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-crm-r3-evolution</link>
		<comments>http://www.relations3.it/nuovo-crm-r3-evolution.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_r3</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relations3.it/new/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Rilasciata la versione Evolution. Basata sul motore software sugarCRM e personalizzata con codice ad hoc, si distingue dalla versione standard per essere multibrowser oltre ad avere funzionalità avanzate come gestione dei casi (ticket), documenti ed e-mail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rilasciata la versione Evolution. Basata sul motore software sugarCRM e personalizzata con codice ad hoc, si distingue dalla versione standard per essere multibrowser oltre ad avere funzionalità avanzate come gestione dei casi (ticket), documenti ed e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relations3.it/nuovo-crm-r3-evolution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claudio Rossi &#8211; DeltaCom</title>
		<link>http://www.relations3.it/john-doe-business-consultant.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=john-doe-business-consultant</link>
		<comments>http://www.relations3.it/john-doe-business-consultant.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_r3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicono di noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imediautama.com/demo/vulcan/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Un prodotto eccezionale, veloce, funzionale finalmente compatibile con iPad ora non gli manca nente..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Un prodotto eccezionale, veloce, funzionale finalmente compatibile con iPad ora non gli manca nente</em>..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relations3.it/john-doe-business-consultant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R3 &#8211; Standard rel. 3.7</title>
		<link>http://www.relations3.it/cosa-fa.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cosa-fa</link>
		<comments>http://www.relations3.it/cosa-fa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_r3</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.relations3.it/new/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Nuova release Relations3 standard edition.   Sono state introdotte le seguenti nuove funzionalità: Gestione gerarchica delle visualizzazioni di anagarafiche aziende. Ora è possibile associare in ordine gerarchico aziende ai venditori in modo che possano visualizzare solo le anagrafiche di loro competenza. Gli utenti con ruolo di Direttore commerciale potranno visualizzare le aziende di loro proprietà e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova release Relations<sup>3</sup> standard edition.   Sono state introdotte le seguenti nuove funzionalità:</p>
<ul>
<li>Gestione gerarchica delle visualizzazioni di anagarafiche aziende. Ora è possibile associare in ordine gerarchico aziende ai venditori in modo che possano visualizzare solo le anagrafiche di loro competenza. Gli utenti con ruolo di Direttore commerciale potranno visualizzare le aziende di loro proprietà e quelle dei venditori a loro associati.</li>
<li>Possibilià di associare aziende a venditori in modo massivo dopo una ricerca avanzata.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.relations3.it/cosa-fa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

